| 微地形と集落空間(Village) |
![]() |
| 微地形と集落空間に関する分類 [齊木(1986年)に若干加筆・修正] |
|---|
| 地形分類 | 微地形分類 | 分 類 の 概 要 | 上代の呼称 |
|---|---|---|---|
| 山地・丘陵地 | 尾根型緩斜面 | 尾根上の小起伏面や緩斜面 | 1.みね |
| 山腹型緩斜面 | 山腹に見られる緩斜面 | 2.たをり | |
| 山間谷底平野 | 山間部の谷底に見られる平坦面で沖積錐・段丘面を含む。 上流末端部 | 3.いりの | |
| 山間部の谷底に見られる平坦面で沖積錐・段丘面を含む。 中流部 | 4.かふち | ||
| 台地・段丘 | 中位面・高位面 | 中央部 : 開析の及んでいない台地・段丘上 | 6.おほの |
| 周辺部 : 開析谷に挟まれた台地・段丘面 | 7.をの | ||
| 末端部 : 台地・段丘崖に沿う場所(台地上) | 8.きしの | ||
| 低位面 | 氾濫原の中の台地・段丘低位面の上 | 9.す・かはへ | |
| 低 地 | 微高地 | 扇状地・自然堤防・砂堆・砂州 | |
| 海岸・河口平野の砂丘 | 10.すか | ||
| 海岸・湖岸の汀線付近で,砂礫,砂堆や砂州で覆われた平坦地から背後の斜面地 | 11.はまへ | ||
| 人工地形 | 氾濫平野の低湿地中の人工的に盛土された地形 | 12.あはら | |
| 境界域 | 山麓緩斜面 | 山麓部の扇状地や緩斜面 | 5.やまへ・すそみ |
| 崖端緩斜面 | 台地・段丘崖の端に位置する沖積錐状緩斜面 |
| 集落空間と微地形について [齊木(1986年)] | |
|
![]() 集落空間の地形的立地分類ブロックダイヤグラム |
| 「集落空間と微地形」に関連性の高いページ |
|---|
| 1.みね型集落[山地・丘陵地 > 尾根型緩斜面] | |||
|---|---|---|---|
| 2.たをり型集落[山地・丘陵地 > 山腹型緩斜面] | |||
| 3.いりの型集落[山地・丘陵地 > 山間谷底平野:上流末端部] | |||
| 4.かふち型集落[山地・丘陵地 > 山間谷底平野:中流部] | |||
| 5.やまへ・すそみ型集落[境界域 > 山麓緩斜面・崖端緩斜面] | |||
| 6.おほの型集落[台地・段丘 > 中位面・高位面:非開析谷] | |||
| 7.をの型集落[台地・段丘 > 中位面・高位面:開析谷中間部] | |||
| 8.きしの型集落[台地・段丘 > 中位面・高位面:末端部] | |||
| 9.す・かはへ型集落[台地・段丘 > 低位面, 低地 > 微高地(扇状地・自然堤防など)] | |||
| 10.すか型集落[低地 > 微高地(砂丘)] | |||
| 11.はまへ型集落[低地 > 微高地(砂礫砂堆・砂州)] | |||
| 12.あはら型集落[低地 > 人工盛土地形] | 番外.準あはら[人工地盤地形](編集部独自) | ||
| 【記事,引用情報と参考情報】 |
|
【記事】
【引用情報】
【参考情報】
|
| Powered by GeoInformation Potal Hub(GIPH),2025年10月 |